Datum: | 06. März 2007 |
Zeit: | von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr |
Veranstaltungsort: | International Performance Research Institute gGmbH |
Agenda
15.00 Uhr | Begrüßung und Vorstellung IPRI |
15.10 Uhr | "Key Performance Indicators für die Logistik – so steuern Sie Ihre Logistik effizient und effektiv" |
15.50 Uhr | "Effiziente Steuerung von Produktanläufen – Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt „InLog“ für die Unternehmenspraxis" |
16.30 Uhr | Kaffeepause |
16.50 Uhr | "Gestaltung der Anlaufsteuerung bei der Firma Lindenmaier" |
17.30 Uhr | Diskussion zum Thema „Steuerung der Logistik – insbesondere Produktanläufe" |
anschließend Umtrunk & Imbiss | |
|